中國銀行
BANK OF CHINA
BANK OF CHINA
往年排名:
2020年-世界500強-第 43名
(上一年排名:44 )
百萬美元 | 年增減% | |
營業收入 | 135091.4 | 5.8 |
利潤 | 27126.9 | -0.4 |
資產 | 3268837.9 | -- |
股東權益 | 265831.3 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | 20.1 | |
資產收益率 | 0.8 |
中國銀行歷年數據 凈利率 總資產
銀行:商業儲蓄 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):
